A Defesa Civil encontrou nesta quinta-feira os corpos de mais sete vítimas da enchente que atinge o Espírito Santo. Com isso, subiu para 27 o número de óbitos confirmados até agora em decorrência das chuvas.
No município de Baixo Guandu, foram localizados cinco corpos, identificados como Thiago Araújo Barroso, Tania Maria Gasparini, Antonio Los, José Bem Vindo Los e Luciane Araújo Barroso. Já em Colatina foram encontrados os corpos de Carolaine Costa Gomes, 7 anos, e Ana Carolina Casta, 9 anos. Mais cedo, já havia confirmado a morte de José Carlos Oliveira, 47 anos, cujo corpo foi achado em Barra de São Francisco.
O município com mais mortes até agora é Baixo Guandu, com nove óbitos registrados, seguido de Colatina (8), Itaguaçu (6), Barra de São Francisco (2), Domingos Martins (1) e Nova Venécia (1).
Segundo a Defesa Civil, 52 municípios foram afetados pelos temporais. O governo decretou situação de emergência em todas as cidades atingidas. Mais de 61 mil pessoas tiveram que deixar as casas. Dessas, 5.689 estão em abrigos e 55.690 estão em casas de parentes e amigos. Há localidades sem comunicação, água potável e energia elétrica.
Devido às chuvas, 78 bombeiros da Força Nacional de Segurança e 24 do Rio de Janeiro, além de 150 fuzileiros, também do Rio, estão ajudando no resgate das vítimas, com embarcações.
O Ministério da Saúde enviou hoje a segunda remessa de medicamentos para o estado. Além disso, dois coordenadores da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) serão deslocados para avaliar, junto com as autoridades locais de saúde, a necessidade do envio de equipamentos hospitalares e equipes especializadas em cirurgia para atendimentos de urgência em hospitais do norte do Espírito Santo.
Veja a relação das vítimas identificadas até agora pela Defesa Civil:
NOME | IDADE | CIDADE | CAUSA DA MORTE | |
1. | Ana Carolina Casta | 9 anos | Colatina | - |
2. | André Luiz Ribeiro | 40 anos | Colatina | soterramento |
3. | Antonio Los | Baixo Guandu | - | |
4. | Berenice Bueno dos Reis | - | Colatina | soterramento |
5. | Carolaine Costa Gomes | 7 anos | Colatina | - |
6. | Claudine Paixão | 20 anos | Itaguaçu | soterramento |
7. | Daniel Cleto | 3 anos | Baixo Guandu | soterramento |
8. | Eugênio Azevedo Cesana | 63 anos | Nova Venécia | afogamento |
9. | Helena Damasceno Passamani | 59 anos | Itaguaçu | infarto |
10. | José Bem Vindo Los | - | Baixo Guandu | - |
11. | João Pedro Paixão | 1 ano | Itaguaçu | soterramento |
12. | José Carlos Oliveira | 47 anos | Barra de São Francisco | afogamento |
13. | Júlio César Cleto | 19 anos | Baixo Guandu | soterramento |
14. | Julio César Santos Boning | 22 anos | Domingos Martins | soterramento |
15. | Larissa Suzarte Oliveira | 9 anos | Colatina | - |
16. | Leonides Aparecida Dias Rodrigues | 40 anos | Baixo Guandu | afogamento |
17. | Luciane Araújo Barroso | - | Baixo Guandu | - |
18. | Lucinéia Suzarte | - | Colatina | - |
19. | Maria da Penha Silva | 57 anos | Itaguaçu | soterramento |
20. | Mike de Oliveira | 17 anos | Barra de São Francisco | afogamento |
21. | Nezinaldo Valti | 45 anos | Itaguaçu | eletrocutado |
22. | Odilha Marcelino Borges | 72 anos | Itaguaçu | soterramento |
23. | Regiane Pereira Rocha | 35 anos | Colatina | soterramento |
24. | Tania Maria Gasparini | - | Baixo Guandu | - |
25. | Tatiane Lelis | 15 anos | Baixo Guandu | soterramento |
26. | Thiago Araújo Barroso | - | Baixo Guandu | - |
27. | Wilian Belamerlia | - | Colatina | soterramento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário