Para quem almeja uma colocação na capital carioca, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) está com 1.879 vagas disponíveis nesta segunda-feira, 05 de agosto de 2013.
As pessoas com necessidades especiais (PNE) tem 442 chances dentre todas que estão vagas.
O ramo do telemarketing é o destaque do dia com 1.000 propostas. Confira as tabelas que seguem abaixo:
| Cargos | Vagas | Escolaridade |
| Atendente de Lanchonete | 150 | Fundamental Incompleto |
| Açougueiro | 18 | |
| Ajudante de Açougueiro | 15 | |
| Ajudante de Padeiro | 5 | |
| Atendente de Balcão | 10 | |
| Estoquista | 5 | |
| Fiscal de Loja | 5 | |
| Lavador de Carros | 2 | |
| Ajudante de Açougueiro | 5 | Fundamental Completo |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias | 40 | |
| Ajudante de Cozinha | 5 | |
| Atendente de Balcão | 20 | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 65 | |
| Auxiliar de Lubrificador de Veículos | 1 | |
| Carpinteiro | 1 | |
| Copeiro Hospitalar | 2 | |
| Empacotador à Mão | 5 | |
| Operador de Caixa | 8 | |
| Repositor em Supermercados | 5 | |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 10 | Médio Incompleto |
| Fiscal de Loja | 8 | |
| Bombeiro Hidráulico | 3 | Médio Completo |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 1000 | |
| Encarregado de Bar e Restaurante | 2 | |
| Corretor de Imóveis | 3 | |
| Caixa no Comércio | 10 | |
| Vendedor Interno | 34 |
Vagas destinadas a pessoas com necessidades especiais:
| Cargos | Vagas | Escolaridade |
| Agente de Inspeção | 8 | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Almoxarifado | 2 | |
| Auxiliar de Costureira | 20 | |
| Auxiliar de Limpeza | 27 | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | |
| Motorista de Automóveis | 3 | |
| Servente de Limpeza | 2 | |
| Vigia | 1 | |
| Cobrador de Transportes Coletivos | 10 | |
| Ajudante de Carga e descarga de Mercadorias | 3 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Cozinha | 6 | |
| Auxiliar de Depósito | 10 | |
| Auxiliar de Limpeza | 6 | |
| Auxiliar de Sushiman | 4 | |
| Auxiliar Administrativo e de Escritório | 2 | |
| Bombeiro Hidráulico | 3 | |
| Caixa no Comércio | 2 | |
| Cobrador de Transportes Coletivos | 44 | |
| Copeiro | 4 | |
| Operador de Supermercados | 4 | |
| Operador de Vendas em Loja | 100 | |
| Repositor de Mercadorias | 2 | |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Médio Incompleto |
| Fiscal de Loja | 1 | |
| Office Boy | 1 | |
| Operador de Caixa | 1 | |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 5 | |
| Recepcionista | 5 | |
| Telefonista | 5 | |
| Assistente Administrativo | 15 | Médio Completo |
| Assistente de Logística e Transporte | 2 | |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | |
| Conferente de Mercadoria | 2 | |
| Massoterapeuta | 5 | |
| Mensageiro | 1 | |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 82 | |
| Recepcionista Atendente | 11 | |
| Supervisor de Telemarketing e Atendimento | 10 | |
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | 5 | |
| Vendedor no Comércio de Mercadorias | 1 | |
| Vistoriador de Risco de Autos | 3 |
Os interessados devem procurar uma das unidades do CPETR, munidos de RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho. O currículo também pode ser encaminhado por meio do endereço eletrônico smtevagas2013@gmail.com.
Fonte: www.rio.rj.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário