Artigo sobre logaritmos decimais com exercícios resolvidos e propostos
Logaritmos decimais
Quando a base do sistema de logaritmos é igual a 10 , usamos a expressão logaritmo decimal e na representação simbólica escrevemos somente logN ao invés de log10N. Assim é que quando escrevemos logN = x , devemos concluir pelo que foi exposto, que 10x = N.
a) log100 = 2 porque 10² = 100.
b) log1000 = 3 porque 10³ = 1000.
c) log2 = 0,3010 porque 100,3010 = 2.
d) log3 = 0,4771 porque 100,4771 = 3.
b) log1000 = 3 porque 10³ = 1000.
c) log2 = 0,3010 porque 100,3010 = 2.
d) log3 = 0,4771 porque 100,4771 = 3.
Os logaritmos decimais (base 10) normalmente são números decimais onde a parte inteira é denominada característica e a parte decimal é denominada mantissa .
Assim por exemplo, sendo log20 = 1,3010, 1 é a característica(parte inteira) e 0,3010 a mantissa(parte decimal).
As mantissas dos logaritmos decimais são tabeladas.
As mantissas dos logaritmos decimais são tabeladas.
Consultando a tábua de logaritmo (qualquer livro de Matemática traz) , podemos escrever por exemplo que log45 = 1,6532. As tábuas de logaritmos decimais foram desenvolvidas por Henry Briggs, matemático inglês do século XVI. Observe que do fato de termos log45 = 1,6532 , podemos concluir pela definição de logaritmo que
101,6532 = 45.
101,6532 = 45.
Obtendo a Característica de um número real maior ou igual a um
A característica do logaritmo decimal de um número real maior ou igual a 1 é igual ao número de algarismos da parte inteira subtraída de uma unidade.
Como vimos, o número 50 possui dois algarismos na parte inteira, por isto a sua característica é igual a 1.
A característica do logaritmo decimal de 345,67 é igual a 2, pois na parte inteira este número possui 3 algarismos.
Obtendo a Característica de um número real maior que zero e menor que um
Para obtermos a característica do logaritmo decimal de um número real maior que zero e menor que um, contamos o número de zeros antes do primeiro algarismo diferente de zero. A característica é o valor simétrico desta contagem, ou seja, é a contagem com o sinal de negativo, já que o logaritmo decimal de um número menor que um e maior que zero é negativo.
Lembre-se que não existe logaritmo de número negativo.
Qual é a característica do log 0,000504?
Veja que o número 0,000504 possui um zero antes da vírgula e mais três depois dela e antes do primeiro algarismo diferente de zero que é o 5. Por isto a característica do número 0,000504 é -4.
Tábua de Logaritmos Decimais
Esta tabela possui uma precisão de seis casas decimais.
Nos casos em que a sétima casa decimal é igual ou superior a 5, a mantissa foi arredondada somando-se 1 ao sexto algarismo.
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 000000 | 004321 | 008600 | 012837 | 017033 | 021189 | 025306 | 029384 | 033424 | 037426 |
11 | 041393 | 045323 | 049218 | 053078 | 056905 | 060698 | 064458 | 068186 | 071882 | 075547 |
12 | 079181 | 082785 | 086360 | 089905 | 093422 | 096910 | 100371 | 103804 | 107210 | 110590 |
13 | 113943 | 117271 | 120574 | 123852 | 127105 | 130334 | 133539 | 136721 | 139879 | 143015 |
14 | 146128 | 149219 | 152288 | 155336 | 158362 | 161368 | 164353 | 167317 | 170262 | 173186 |
15 | 176091 | 178977 | 181844 | 184691 | 187521 | 190332 | 193125 | 195900 | 198657 | 201397 |
16 | 204120 | 206826 | 209515 | 212188 | 214844 | 217484 | 220108 | 222716 | 225309 | 227887 |
17 | 230449 | 232996 | 235528 | 238046 | 240549 | 243038 | 245513 | 247973 | 250420 | 252853 |
18 | 255273 | 257679 | 260071 | 262451 | 264818 | 267172 | 269513 | 271842 | 274158 | 276462 |
19 | 278754 | 281033 | 283301 | 285557 | 287802 | 290035 | 292256 | 294466 | 296665 | 298853 |
20 | 301030 | 303196 | 305351 | 307496 | 309630 | 311754 | 313867 | 315970 | 318063 | 320146 |
21 | 322219 | 324282 | 326336 | 328380 | 330414 | 332438 | 334454 | 336460 | 338456 | 340444 |
22 | 342423 | 344392 | 346353 | 348305 | 350248 | 352183 | 354108 | 356026 | 357935 | 359835 |
23 | 361728 | 363612 | 365488 | 367356 | 369216 | 371068 | 372912 | 374748 | 376577 | 378398 |
24 | 380211 | 382017 | 383815 | 385606 | 387390 | 389166 | 390935 | 392697 | 394452 | 396199 |
25 | 397940 | 399674 | 401401 | 403121 | 404834 | 406540 | 408240 | 409933 | 411620 | 413300 |
26 | 414973 | 416641 | 418301 | 419956 | 421604 | 423246 | 424882 | 426511 | 428135 | 429752 |
27 | 431364 | 432969 | 434569 | 436163 | 437751 | 439333 | 440909 | 442480 | 444045 | 445604 |
28 | 447158 | 448706 | 450249 | 451786 | 453318 | 454845 | 456366 | 457882 | 459392 | 460898 |
29 | 462398 | 463893 | 465383 | 466868 | 468347 | 469822 | 471292 | 472756 | 474216 | 475671 |
30 | 477121 | 478566 | 480007 | 481443 | 482874 | 484300 | 485721 | 487138 | 488551 | 489958 |
31 | 491362 | 492760 | 494155 | 495544 | 496930 | 498311 | 499687 | 501059 | 502427 | 503791 |
32 | 505150 | 506505 | 507856 | 509203 | 510545 | 511883 | 513218 | 514548 | 515874 | 517196 |
33 | 518514 | 519828 | 521138 | 522444 | 523746 | 525045 | 526339 | 527630 | 528917 | 530200 |
34 | 531479 | 532754 | 534026 | 535294 | 536558 | 537819 | 539076 | 540329 | 541579 | 542825 |
35 | 544068 | 545307 | 546543 | 547775 | 549003 | 550228 | 551450 | 552668 | 553883 | 555094 |
36 | 556303 | 557507 | 558709 | 559907 | 561101 | 562293 | 563481 | 564666 | 565848 | 567026 |
37 | 568202 | 569374 | 570543 | 571709 | 572872 | 574031 | 575188 | 576341 | 577492 | 578639 |
38 | 579784 | 580925 | 582063 | 583199 | 584331 | 585461 | 586587 | 587711 | 588832 | 589950 |
39 | 591065 | 592177 | 593286 | 594393 | 595496 | 596597 | 597695 | 598791 | 599883 | 600973 |
40 | 602060 | 603144 | 604226 | 605305 | 606381 | 607455 | 608526 | 609594 | 610660 | 611723 |
41 | 612784 | 613842 | 614897 | 615950 | 617000 | 618048 | 619093 | 620136 | 621176 | 622214 |
42 | 623249 | 624282 | 625312 | 626340 | 627366 | 628389 | 629410 | 630428 | 631444 | 632457 |
43 | 633468 | 634477 | 635484 | 636488 | 637490 | 638489 | 639486 | 640481 | 641474 | 642465 |
44 | 643453 | 644439 | 645422 | 646404 | 647383 | 648360 | 649335 | 650308 | 651278 | 652246 |
45 | 653213 | 654177 | 655138 | 656098 | 657056 | 658011 | 658965 | 659916 | 660865 | 661813 |
46 | 662758 | 663701 | 664642 | 665581 | 666518 | 667453 | 668386 | 669317 | 670246 | 671173 |
47 | 672098 | 673021 | 673942 | 674861 | 675778 | 676694 | 677607 | 678518 | 679428 | 680336 |
48 | 681241 | 682145 | 683047 | 683947 | 684845 | 685742 | 686636 | 687529 | 688420 | 689309 |
49 | 690196 | 691081 | 691965 | 692847 | 693727 | 694605 | 695482 | 696356 | 697229 | 698101 |
50 | 698970 | 699838 | 700704 | 701568 | 702431 | 703291 | 704151 | 705008 | 705864 | 706718 |
51 | 707570 | 708421 | 709270 | 710117 | 710963 | 711807 | 712650 | 713491 | 714330 | 715167 |
52 | 716003 | 716838 | 717671 | 718502 | 719331 | 720159 | 720986 | 721811 | 722634 | 723456 |
53 | 724276 | 725095 | 725912 | 726727 | 727541 | 728354 | 729165 | 729974 | 730782 | 731589 |
54 | 732394 | 733197 | 733999 | 734800 | 735599 | 736397 | 737193 | 737987 | 738781 | 739572 |
55 | 740363 | 741152 | 741939 | 742725 | 743510 | 744293 | 745075 | 745855 | 746634 | 747412 |
56 | 748188 | 748963 | 749736 | 750508 | 751279 | 752048 | 752816 | 753583 | 754348 | 755112 |
57 | 755875 | 756636 | 757396 | 758155 | 758912 | 759668 | 760422 | 761176 | 761928 | 762679 |
58 | 763428 | 764176 | 764923 | 765669 | 766413 | 767156 | 767898 | 768638 | 769377 | 770115 |
59 | 770852 | 771587 | 772322 | 773055 | 773786 | 774517 | 775246 | 775974 | 776701 | 777427 |
60 | 778151 | 778874 | 779596 | 780317 | 781037 | 781755 | 782473 | 783189 | 783904 | 784617 |
61 | 785330 | 786041 | 786751 | 787460 | 788168 | 788875 | 789581 | 790285 | 790988 | 791691 |
62 | 792392 | 793092 | 793790 | 794488 | 795185 | 795880 | 796574 | 797268 | 797960 | 798651 |
63 | 799341 | 800029 | 800717 | 801404 | 802089 | 802774 | 803457 | 804139 | 804821 | 805501 |
64 | 806180 | 806858 | 807535 | 808211 | 808886 | 809560 | 810233 | 810904 | 811575 | 812245 |
65 | 812913 | 813581 | 814248 | 814913 | 815578 | 816241 | 816904 | 817565 | 818226 | 818885 |
66 | 819544 | 820201 | 820858 | 821514 | 822168 | 822822 | 823474 | 824126 | 824776 | 825426 |
67 | 826075 | 826723 | 827369 | 828015 | 828660 | 829304 | 829947 | 830589 | 831230 | 831870 |
68 | 832509 | 833147 | 833784 | 834421 | 835056 | 835691 | 836324 | 836957 | 837588 | 838219 |
69 | 838849 | 839478 | 840106 | 840733 | 841359 | 841985 | 842609 | 843233 | 843855 | 844477 |
70 | 845098 | 845718 | 846337 | 846955 | 847573 | 848189 | 848805 | 849419 | 850033 | 850646 |
71 | 851258 | 851870 | 852480 | 853090 | 853698 | 854306 | 854913 | 855519 | 856124 | 856729 |
72 | 857332 | 857935 | 858537 | 859138 | 859739 | 860338 | 860937 | 861534 | 862131 | 862728 |
73 | 863323 | 863917 | 864511 | 865104 | 865696 | 866287 | 866878 | 867467 | 868056 | 868644 |
74 | 869232 | 869818 | 870404 | 870989 | 871573 | 872156 | 872739 | 873321 | 873902 | 874482 |
75 | 875061 | 875640 | 876218 | 876795 | 877371 | 877947 | 878522 | 879096 | 879669 | 880242 |
76 | 880814 | 881385 | 881955 | 882525 | 883093 | 883661 | 884229 | 884795 | 885361 | 885926 |
77 | 886491 | 887054 | 887617 | 888179 | 888741 | 889302 | 889862 | 890421 | 890980 | 891537 |
78 | 892095 | 892651 | 893207 | 893762 | 894316 | 894870 | 895423 | 895975 | 896526 | 897077 |
79 | 897627 | 898176 | 898725 | 899273 | 899821 | 900367 | 900913 | 901458 | 902003 | 902547 |
80 | 903090 | 903633 | 904174 | 904716 | 905256 | 905796 | 906335 | 906874 | 907411 | 907949 |
81 | 908485 | 909021 | 909556 | 910091 | 910624 | 911158 | 911690 | 912222 | 912753 | 913284 |
82 | 913814 | 914343 | 914872 | 915400 | 915927 | 916454 | 916980 | 917506 | 918030 | 918555 |
83 | 919078 | 919601 | 920123 | 920645 | 921166 | 921686 | 922206 | 922725 | 923244 | 923762 |
84 | 924279 | 924796 | 925312 | 925828 | 926342 | 926857 | 927370 | 927883 | 928396 | 928908 |
85 | 929419 | 929930 | 930440 | 930949 | 931458 | 931966 | 932474 | 932981 | 933487 | 933993 |
86 | 934498 | 935003 | 935507 | 936011 | 936514 | 937016 | 937518 | 938019 | 938520 | 939020 |
87 | 939519 | 940018 | 940516 | 941014 | 941511 | 942008 | 942504 | 943000 | 943495 | 943989 |
88 | 944483 | 944976 | 945469 | 945961 | 946452 | 946943 | 947434 | 947924 | 948413 | 948902 |
89 | 949390 | 949878 | 950365 | 950851 | 951338 | 951823 | 952308 | 952792 | 953276 | 953760 |
90 | 954243 | 954725 | 955207 | 955688 | 956168 | 956649 | 957128 | 957607 | 958086 | 958564 |
91 | 959041 | 959518 | 959995 | 960471 | 960946 | 961421 | 961895 | 962369 | 962843 | 963316 |
92 | 963788 | 964260 | 964731 | 965202 | 965672 | 966142 | 966611 | 967080 | 967548 | 968016 |
93 | 968483 | 968950 | 969416 | 969882 | 970347 | 970812 | 971276 | 971740 | 972203 | 972666 |
94 | 973128 | 973590 | 974051 | 974512 | 974972 | 975432 | 975891 | 976350 | 976808 | 977266 |
95 | 977724 | 978181 | 978637 | 979093 | 979548 | 980003 | 980458 | 980912 | 981366 | 981819 |
96 | 982271 | 982723 | 983175 | 983626 | 984077 | 984527 | 984977 | 985426 | 985875 | 986324 |
97 | 986772 | 987219 | 987666 | 988113 | 988559 | 989005 | 989450 | 989895 | 990339 | 990783 |
98 | 991226 | 991669 | 992111 | 992554 | 992995 | 993436 | 993877 | 994317 | 994757 | 995196 |
99 | 995635 | 996074 | 996512 | 996949 | 997386 | 997823 | 998259 | 998695 | 999131 | 999565 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Exercícios resolvidos e propostos sobre logaritmos decimais
1) Ache o logaritmo decimal dos números abaixo:
a) log 54
A característica é 1 e a mantissa é 0,732394( é só olhar na tábua). Então:
log54 = 1 + 0,732394 ► log54 = 1,732394
b) log 340
A característica é 2 e a mantissa(ver na tábua) é 0,531479. Então:
log340 = 2 + 0,531479 ► log 340 = 2,531479
c) log 3,2
A característica é 0 e a mantissa é a mesma do 32(ver na tábua). Então:
log 3,2 = 0 + 0,505150 ► log 3,2 = 0,505150
2) (F.M Santa Casa - Sp) Admitindo-se log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48, os valores da característica e da mantissa de log 0,45 serão, respectivamente:
a) -1 e 0,66 b) -1 e 0,54 c) -1 e 0,34 d) 0 e 0,66 e) 0 e 0,34
3) Usando a tábua de logaritmos, calcule o logaritmo de:
a) 72 b) 396 c) 983 d) 84,2 e) 0,85 f) 0,025
Resposta da questão 3:
a) 1,857332 c) 2,992554 e) - 0,070581
b) 2,597695 d) 1,925312 f) - 1,602060
Nenhum comentário:
Postar um comentário